Ref: D1.5.3.2
D1.5.3.2 Propagation du son dans l'air et le vacuum
Etude de la propagation du son dans l'air et dans le vide.
Équipement comprenant :
1 561 05 Sonnette électrique
1 378 89 Platine d'expérience à vide
1 378 562 Cloche Pour pompe à vide (D=180mm)
1 378 73 Pompe à vide à palettes S 1,5
1 378 510 Manomètre à tube-ressort DN 16 KF
1 378 771 Vanne d'aération DN 10 KF
1 378 015 Élément en croix DN 16 KF
1 378 031 Embout DN 16 KF
3 378 045 Anneau de centrage DN 16 KF
1 378 040 Anneau de centrage de raccordement DN 10/16 KF
4 378 050 Anneau de serrage DN 10/16 KF
1 667 186 Tuyau pour vide, 8 mm Ø
1 521 210 ** Transformateur 6/12 V, 30 W
1 500 421 Câble de connexion 19 A, 50 cm, rouge
1 500 422 Câble de connexion 19 A, 50 cm, bleu
Les articles marqués d'un ** sont obligatoires.
Équipement comprenant :
1 561 05 Sonnette électrique
1 378 89 Platine d'expérience à vide
1 378 562 Cloche Pour pompe à vide (D=180mm)
1 378 73 Pompe à vide à palettes S 1,5
1 378 510 Manomètre à tube-ressort DN 16 KF
1 378 771 Vanne d'aération DN 10 KF
1 378 015 Élément en croix DN 16 KF
1 378 031 Embout DN 16 KF
3 378 045 Anneau de centrage DN 16 KF
1 378 040 Anneau de centrage de raccordement DN 10/16 KF
4 378 050 Anneau de serrage DN 10/16 KF
1 667 186 Tuyau pour vide, 8 mm Ø
1 521 210 ** Transformateur 6/12 V, 30 W
1 500 421 Câble de connexion 19 A, 50 cm, rouge
1 500 422 Câble de connexion 19 A, 50 cm, bleu
Les articles marqués d'un ** sont obligatoires.