Dans l' expérience P1.2.1.2, on étudie la flexion d'un ressort à lame serré d'un seul côté et soumis à l'action d'une force connue, obtenue en suspendant des masses marquées.
La déformation est dans ce cas aussi proportionnelle à la force agissante.
Équipement comprenant :
1 352 051 Ressort à lame
1 340 85 Masses marquées de 50 g, jeu de 6
2 301 21 Embase multifonctionnelle MF
2 301 27 Tige 50 cm, 10 mm Ø
1 301 26 Tige 25 cm, 10 mm Ø
1 666 615 Noix universelle
1 311 78 Mètre ruban 2 m
1 301 29 Curseurs, paire
1 686 50 Plaque métallique
1 309 48 Fil de pêche
La déformation est dans ce cas aussi proportionnelle à la force agissante.
Équipement comprenant :
1 352 051 Ressort à lame
1 340 85 Masses marquées de 50 g, jeu de 6
2 301 21 Embase multifonctionnelle MF
2 301 27 Tige 50 cm, 10 mm Ø
1 301 26 Tige 25 cm, 10 mm Ø
1 666 615 Noix universelle
1 311 78 Mètre ruban 2 m
1 301 29 Curseurs, paire
1 686 50 Plaque métallique
1 309 48 Fil de pêche
Ref: 30129
Paire d'aiguilles à utiliser sur des tiges de 10 mm et 12 mm de diamètre
Ajouter au panier
Ref: 352051
Ressort à lame, l = 435 mm, pour l'étude des oscillations, de la flexion et de l'étirement.
Ajouter au panier


