Ref: P3.7.5.1
P3.7.5.1 Propagation de micro-ondes le long d'une ligne de Lécher
L'expérience P3.7.5.1 consiste cependant à étudier le guidage de micro-ondes le long dune ligne de Lecher.
Pour ce faire, on mesure la tension le long de la ligne à laide dune sonde de champ électrique.
On détermine la longueur donde à partir de lécart entre les maxima.
Équipement comprenant :
1 737 01 Oscillateur Gunn
1 737 020 Alimentation Gunn avec amplificateur
1 737 21 Grande antenne à cornet
1 737 35 Sonde de champ électrique
1 688 809 Tige de longueur 245 mm, 10 mm Ø, avec filet M6
1 737 275 Physique Accessoires micro-ondes lI
1 531 120 Multimètre LDanalog 20
2 300 11 Socle
2 501 022 Câble HF, 2 m
2 500 444 Câble de connexion 19 A, 100 cm, noir
Egalement recommandé:
1 737 390 * Absorbeurs micro-ondes, jeu
Les articles marqués d'un * ne sont pas obligatoires, mais sont recommandés pour la réalisation de l'expérience.
Pour ce faire, on mesure la tension le long de la ligne à laide dune sonde de champ électrique.
On détermine la longueur donde à partir de lécart entre les maxima.
Équipement comprenant :
1 737 01 Oscillateur Gunn
1 737 020 Alimentation Gunn avec amplificateur
1 737 21 Grande antenne à cornet
1 737 35 Sonde de champ électrique
1 688 809 Tige de longueur 245 mm, 10 mm Ø, avec filet M6
1 737 275 Physique Accessoires micro-ondes lI
1 531 120 Multimètre LDanalog 20
2 300 11 Socle
2 501 022 Câble HF, 2 m
2 500 444 Câble de connexion 19 A, 100 cm, noir
Egalement recommandé:
1 737 390 * Absorbeurs micro-ondes, jeu
Les articles marqués d'un * ne sont pas obligatoires, mais sont recommandés pour la réalisation de l'expérience.