CONTACTEZ NOUS !
Tél : 04 56 42 80 70
Fax : 04 56 42 80 71

Ref: P4.1.6.3

P4.1.6.3 Transistor en tant que générateur d'ondes sinusoïdales (oscillateur)

Dans l'expérience P4.1.6.3, un générateur de sinus est construit à l'aide d'un circuit Wien- Robinson et d'un amplificateur à 2 étages.
Les paramètres de fonctionnement et les propriétés du circuit sont étudiés.

Équipement comprenant :
3 576 81 Plaque à réseau prise de sécurité , 20/10
2 578 76 Transistor BC 140, NPN, ém. bas, STE 4/50
2 577 44 Résistance 1 kOhm, STE 2/19
3 577 56 Résistance 10 kOhms, STE 2/19
2 577 58 Résistance 15 kohms, STE 2/19
2 577 64 Résistance 47 kohms, STE 2/19
2 577 68 Résistance 100 kohms, STE 2/19
2 577 81 Rhéostat 4,7 kohms, STE 2/19
2 578 22 Condensateur 100 pF, STE 2/19
2 578 23 Condensateur 220 pF, STE 2/19
2 578 35 Condensateur 1 µF, STE 2/19
2 578 16 Condensateur 4,7 µF, STE 2/19
1 501 48 Cavalier STE 2/19, jeu de 10
1 521 488 Alimentation électrique AC/DC 0...12 V/3 A
1 575 302 Oscilloscope 30 MHz, numérique, PT1265
2 575 24 Câble blindé, BNC/4 mm
1 531 120 Multimètre LDanalog 20
2 500 621 Câble de connexion de sécurité 50 cm, rouge
3 500 622 Câble de connexion de sécurité 50 cm, bleu