Ref: P4.1.7.2
P4.1.7.2 Montage d'une ligne de transition optique
Dans l'expérience P4.1.7.2, on démontre la transmission optique des signaux électriques dun générateur de fonctions vers un haut-parleur.
En modifiant le courant direct, les signaux modulent lintensité lumineuse dune diode électroluminescente dont la lumière est conduite à la base dun phototransistor par une fibre optique flexible.
Le phototransistor est monté en série avec le haut-parleur de sorte que les signaux soient transmis au haut-parleur.
Équipement comprenant :
3 576 81 Plaque à réseau prise de sécurité , 20/10
1 578 57 Diode électroluminescente verte, STE 2/19
1 578 58 Diode électroluminescente rouge, émission latérale, STE 2/19
1 578 61 Phototransistor, latéral, STE 2/19
1 578 68 Transistor BD 138, PNP, ém. bas, STE 4/50
1 578 85 Amplificateur opérationnel LM 741, STE 4/50
1 577 28 Résistance 47 Ohms, STE 2/19
1 577 40 Résistance 470 Ohms, STE 2/19
1 577 44 Résistance 1 kOhm, STE 2/19
1 577 48 Résistance 2,2 kohms, STE 2/19
3 577 56 Résistance 10 kOhms, STE 2/19
1 577 64 Résistance 47 kohms, STE 2/19
2 578 16 Condensateur 4,7 µF, STE 2/19
1 578 39 Condensateur électrolytique 100 µF, STE 2/19
1 578 40 Condensateur électrolytique 470 µF, STE 2/19
1 501 48 Cavalier STE 2/19, jeu de 10
1 521 536 Alimentation CC 2 x 0...16 V/2 x 0...5 A
1 522 621 Générateur de fonctions S 12
1 579 29 Écouteur
1 500 98 Douilles d'adaptation de sécurité, noires (6)
4 500 614 Câble de connexion de sécurité 25 cm, noir
2 500 621 Câble de connexion de sécurité 50 cm, rouge
2 500 622 Câble de connexion de sécurité 50 cm, bleu
1 500 624 Câble de connexion de sécurité 50 cm, noir
En modifiant le courant direct, les signaux modulent lintensité lumineuse dune diode électroluminescente dont la lumière est conduite à la base dun phototransistor par une fibre optique flexible.
Le phototransistor est monté en série avec le haut-parleur de sorte que les signaux soient transmis au haut-parleur.
Équipement comprenant :
3 576 81 Plaque à réseau prise de sécurité , 20/10
1 578 57 Diode électroluminescente verte, STE 2/19
1 578 58 Diode électroluminescente rouge, émission latérale, STE 2/19
1 578 61 Phototransistor, latéral, STE 2/19
1 578 68 Transistor BD 138, PNP, ém. bas, STE 4/50
1 578 85 Amplificateur opérationnel LM 741, STE 4/50
1 577 28 Résistance 47 Ohms, STE 2/19
1 577 40 Résistance 470 Ohms, STE 2/19
1 577 44 Résistance 1 kOhm, STE 2/19
1 577 48 Résistance 2,2 kohms, STE 2/19
3 577 56 Résistance 10 kOhms, STE 2/19
1 577 64 Résistance 47 kohms, STE 2/19
2 578 16 Condensateur 4,7 µF, STE 2/19
1 578 39 Condensateur électrolytique 100 µF, STE 2/19
1 578 40 Condensateur électrolytique 470 µF, STE 2/19
1 501 48 Cavalier STE 2/19, jeu de 10
1 521 536 Alimentation CC 2 x 0...16 V/2 x 0...5 A
1 522 621 Générateur de fonctions S 12
1 579 29 Écouteur
1 500 98 Douilles d'adaptation de sécurité, noires (6)
4 500 614 Câble de connexion de sécurité 25 cm, noir
2 500 621 Câble de connexion de sécurité 50 cm, rouge
2 500 622 Câble de connexion de sécurité 50 cm, bleu
1 500 624 Câble de connexion de sécurité 50 cm, noir
Ref: 500614 Câble d'expérimentation de sécurité, 25 cm, noir Section du conducteur : 2,5mm² souple, Courant permanent : max. 32A
Ref: 500621 Câble d'expérimentation de sécurité, 50 cm, rouge Section du conducteur : 2,5mm² souple, Courant permanent : max. 32A