Ref: P4.1.5.3
P4.1.5.3 Tracé des caractéristiques d'un transistor à effet de champ
Au cours de l'expérience P4.1.5.3, on mesure puis on trace la caractéristique d'un transistor à effet de champ, c.-à-d. le courant de drain ID en fonction de la tension UDS entre drain et source pour une tension de grille UG constante.
Équipement comprenant :
3 576 81 Plaque à réseau prise de sécurité , 20/10
1 578 772 Transistor à effet de champ J112
1 578 51 Diode 1N4007, STE 2/19
1 577 32 Résistance 100 Ohms, STE 2/19
1 577 44 Résistance 1 kOhm, STE 2/19
1 577 64 Résistance 47 kohms, STE 2/19
1 577 90 Potentiomètre 220 Ohms, STE 4/50
1 577 92 Potentiomètre 1 kohm, STE 4/50
2 501 48 Cavalier STE 2/19, jeu de 10
1 521 488 Alimentation électrique AC/DC 0...12 V/3 A
1 521 210 Transformateur 6/12 V, 30 W
1 575 302 Oscilloscope 30 MHz, numérique, PT1265
2 575 24 Câble blindé, BNC/4 mm
2 531 120 Multimètre LDanalog 20
3 500 621 Câble de connexion de sécurité 50 cm, rouge
3 500 622 Câble de connexion de sécurité 50 cm, bleu
Équipement comprenant :
3 576 81 Plaque à réseau prise de sécurité , 20/10
1 578 772 Transistor à effet de champ J112
1 578 51 Diode 1N4007, STE 2/19
1 577 32 Résistance 100 Ohms, STE 2/19
1 577 44 Résistance 1 kOhm, STE 2/19
1 577 64 Résistance 47 kohms, STE 2/19
1 577 90 Potentiomètre 220 Ohms, STE 4/50
1 577 92 Potentiomètre 1 kohm, STE 4/50
2 501 48 Cavalier STE 2/19, jeu de 10
1 521 488 Alimentation électrique AC/DC 0...12 V/3 A
1 521 210 Transformateur 6/12 V, 30 W
1 575 302 Oscilloscope 30 MHz, numérique, PT1265
2 575 24 Câble blindé, BNC/4 mm
2 531 120 Multimètre LDanalog 20
3 500 621 Câble de connexion de sécurité 50 cm, rouge
3 500 622 Câble de connexion de sécurité 50 cm, bleu