Ref: P5.7.2.4
P5.7.2.4 Détermination de la constante du réseau holographique à l'aide d'un laser He-Ne
Dans l'expérience P5.7.2.4, la constante du réseau de réflexion holographique est déterminée avec différents angles d'incidences.
Comme source de lumière, on utilise le laser He-Ne ayant une longueur d'onde ë = 632,8 nm.
Le montage de Littrow permet d'obtenir une valeur très précise quand l'angle d'incidence et de diffraction sont égaux.
Équipement comprenant :
1 471 832 Laser He-Ne non polarisé
1 460 01 Lentille dans monture, f = +5 mm
1 460 08 Lentille dans monture, f = +150 mm
1 460 09 Lentille dans monture, f = +300 mm
1 471 27 Réseau d'holographie 24000/cm
1 441 531 Écran
1 460 335 Banc d'optique à profil normalisé, 0,5 m
1 460 32 Banc d'optique à profil normalisé, 1 m
1 460 341 Charnière rotative avec échelle
5 460 374 Cavalier 90/50 pour l'optique
Comme source de lumière, on utilise le laser He-Ne ayant une longueur d'onde ë = 632,8 nm.
Le montage de Littrow permet d'obtenir une valeur très précise quand l'angle d'incidence et de diffraction sont égaux.
Équipement comprenant :
1 471 832 Laser He-Ne non polarisé
1 460 01 Lentille dans monture, f = +5 mm
1 460 08 Lentille dans monture, f = +150 mm
1 460 09 Lentille dans monture, f = +300 mm
1 471 27 Réseau d'holographie 24000/cm
1 441 531 Écran
1 460 335 Banc d'optique à profil normalisé, 0,5 m
1 460 32 Banc d'optique à profil normalisé, 1 m
1 460 341 Charnière rotative avec échelle
5 460 374 Cavalier 90/50 pour l'optique
Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Optique > Spectromètre > Spectromètre à réseau